產品名稱:
ISC501離合器壓盤
所 在 地:
江蘇 鹽城
適用車型:
五十鈴
部件圖號:
ISC501離合器壓盤
產品價格:
1
產品品牌:
嘉航
規格型號:
325
更新日期:
2017-07-09
企業資料
- 鹽城嘉航汽車配件有限公司
- 企業類型: 生產企業
- 聯 系 人:周海濤
- 聯系電話:0515-88802965
- 汽配指數:96
- 注冊時間:2008-04-17
- 查看企業商鋪
ISC501離合器壓盤
適用于五十鈴工程機械
4TW 3T10SC Bus?????? | 1967- | UD4 | - | 350 x 41.3 - 10 | 700-350023 61016 | - | - | - | |
CB 20 Bus? | 82- | ADE 407 | 410 x 41.3 - 10??? | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | |
CB 31R Chassis Bus 4x2?? | 3月4日 | - | - | - | - | - | - | - | |
CABSTAR | |||||||||
20 | Apr-99 | QD 32 | RS5R 91A | 260 x 25.6 - 24?? | 700-260007 | DPF | 800-26000 7525 | 900-0167 | 860-0133 |
35 | Feb-96 | FD35T | RS5R 50A | 275 x 25.6 - 24??? | 700-270001 6790 | DPF | 800-27003 7590 | 900-0107 | 860-0001 |
FD46 | 300 x 25.6 - 24? | 700-300010 | DPF | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 | |||
40 | Feb-96 | FD46 | RS5R 50A | 300 x 25.6 - 24??? | 700-300010 | DPF | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 |
91-95 | FD35T | 5 SPEED | 275 x 25.6 - 24? | 700-270001 6790 | DPF | 800-27003 7590 | 900-0107 | 860-0001 | |
CK - SERIES | |||||||||
CK 10 A, K?? | - | PD6 | - | 410 x 41.3 - 10 | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 |
74-86 | ADE 352, ND6 | NISSAN??????????TMH 263 | 325 x 35.2 - 10??? | 700-320003 6905 | LPF | 800-33002 8522 | 900-0121 | 860-0026 | |
CK 20 D, L, N?????? | 73-83 | PD6 | NISSAN????????????TMH 612 | 410 x 41.3 - 10????? | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 |
CK 25 D, N | 83-84 | ADE 407 | NISSAN??????????TMH 612 | 410 x 41.3 - 10? | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 |
CK 30, D | -95 | PD6 | NISSAN?????????????TMN 612 | 410 x 41.3 - 10???? | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 |
CK 41 CT? | 80-85 | PD6 | NISSAN??????????TMH 612 | 410 x 41.3 - 10?? | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 |
CK 240 CTF 4x2??????? | - | ADE 447 N | FULLER RT11609A | 420 x 44.5 - 10? | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 |
CK 290 4x2????? | 93-95 | ADE 447 T | ASTAS | 420 x 44.5 - 10? | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 |
16S-130 | |||||||||
CKB | |||||||||
CKB 458?????? | Apr-95 | FE6T | FULLER RTX11609 | 430 x 44.7 - 10?????? | 700-430021 | LPR | 800-43020 8567HD | 900-0109 | 860-0149 |
ID: 70mm | |||||||||
CM - SERIES | |||||||||
CM 8 F 4x2?? | 87-95 | ADE 314 C,????????ADE 364 T | NISSAN TMH 711 | 300 x 30.0 - 16????? | 700-300004 6948 | DPF | 800-30002 7557HD | 900-0149 | 860-0003 |
CM 9 | - | ADE 352 N | - | 330 x 38.1 - 10??? | 700-330000 6934 | DPF | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 |
1991- | ADE 314 C,??????????ADE 364 T | - | 300 x 30.0 - 16????? | 700-300004 6948 | DPF | 800-30002 7557HD | 900-0149 | 860-0003 | |
CM 10 F 4x2????? | 887-91 | ADE 352 N | ASTAS S5-35 | 330 x 38.1 - 10?? | 700-330000 6934 | DPF | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 |
CM 12 E SWB, L LWB 4x2???? | 87-98 | ADE 352 N | ASTAS S5-35 | 330 x 38.1 - 10? | 700-330000 6934 | DPF | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 |
CM 14 4x2???????????????????????? | 91-98 | ADE 352 N,?????????ADE 366 N | ASTAS S5-35 | 330 x 38.1 - 10?? | 700-330000 6934 | DPF | 800-33005 7155 | 900-0036 | 860-0031 |
CM 15 E SWB, L LWB 4x2??????? | 87-91 | ADE 352 T | ASTAS S5-35 | 350 x 38.1 - 10 | 700-350013 62019 | DPF | 800-35004 7153 | 900-0002 | 860-0077 |
CM 16 E?SWB,?L?LWB | 12.94-01.96 | ADE 366 T | ASTAS S5-35 | 350 x 38.1 - 10? | 700-350013 62019 | DPF | 800-35004 7153 | 900-0038 | 860-0005 |
01.96-05.96 | ASTAS S6-36 | 330 x 38.1 - 10? | 700-330008 | DTF | 800-33008 | 900-0053 | 860-0063 | ||
06.96- | ADE 366 C | ASTAS S6-65 | 350 x 38.1 - 10? | 700-350013 62019 | DPF | 800-35004 7153 | 900-0038 | - | |
CW - SERIES | |||||||||
CW 40???? | - | PD6 T | NISSAN | 410 x 41.3 - 10???? | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 |
CW 41 | - | RE8 | NISSAN | 430 x 41.3 - 10??? | 700-430023 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | - |
1977- | PD6 T | FULLER 2" | 410 x 50.8 - 10? | 700-410004 62010 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0165 | |
1977- | NISSAN?????????TMH 612 | 410 x 41.3 - 10??? | 700-410000 61019 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0025 | ||
- | NISSAN????????????TMH 616 | 410 x 50.8 - 18????? | 700-410005 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0117 | ||
1977- | FULLER RT09509B | 410 x 44.5 - 10?? | 700-410002 62039 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0106 | 860-0166 | ||
CW 45 | 82-89 | ADE 407 T | NISSAN????????????TMH 616 | 430 x 50.8 - 18??? | 700-430020 62024 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | 860-0019 |
82-89 | ASTAS | 420 x 44.5 - 10?? | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | ||
- | FULLER | 420 x 44.5 - 10?? | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 | ||
1982- | FULLER??????????????RTX 11609A | 410 x 44.5 - 10 | 700-410002 62039 | LPR | 800-41002 8552 | 900-0109 | 860-0166 | ||
- | - | EATON | 15" x 2" - 10??? | ▲700-380002?▼700-380003 62020A/B | LTF | 800-40008 8972 | USE STANDARD RELEASE YOKE | 860-0093 | |
8 Spring Organic | 7" Flywheel Bore | ||||||||
Opening | |||||||||
89-93 | ADE 407 T | NISSAN??????????TMH 616 | 430 x 50.8 - 18??? | 700-430020 62024 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | 860-0019 | |
CW 46? | |||||||||
ASTAS | 420 x 44.5 - 10? | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | |||
16S 130 | |||||||||
FULLER???????????RTX 11609B | 420 x 44.5 - 10?? | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 | |||
CW 47 | 93-95 | ADE 407 T, ADE 447 T | NISSAN???????????MTS 60C | 430 x 50.8 - 18? | 700-430020 62024 | LPR | 800-43016 8555 | 900-0109 | 860-0019 |
ASTAS | 420 x 44.5 - 10?? | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 | |||
16S 130 | |||||||||
1993- | FULLER?????????????RTX 11609B | 420 x 44.5 - 10? | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0002 | 860-0069 | ||
CW 55????? | 89-95 | ADE 422 T,?????????ADE 447 T | ASTAS | 380 x 50.8 - 10???? | ▲700-381009 ▼700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0017 | 860-0111 |
Wide facing | |||||||||
FULLER???????????RTX 11609A | 380 x 50.8 - 10???? | ▲700-381009 ▼700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0018 | 860-0080 | |||
Wide facing | |||||||||
CW 56???? | 89-95 | ADE 422 T,??????ADE 447 T | ASTAS | 380 x 50.8 - 10???? | ▲700-381009 ▼700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0017 | 860-0111 |
Wide facing | |||||||||
FULLER????????????RTX 11609A | 380 x 50.8 - 10???? | ▲700-381009 ▼700-381009 | LPF2 | 800-38017 | 900-0018 | 860-0080 | |||
Wide facing | |||||||||
CW 240 HDF? | - | ADE 447 T | - | 420 x 44.5 - 10 | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 |
CW 290????? | 93-95 | ADE 447 T | ASTAS FULLER | 420 x 44.5 - 10???? | 700-420001 61015 | LPF | 800-42007 8158LD | 900-0016 | 860-0037 |
NISSAN MTS60C | 430 x 50.8 - 10???? | 700-430002???????????????63003 | DTF | 800-43002 | 900-0051 | 860-0099 | |||
CW 350 HTA 6x4??????? | - | ADE 442 T | ASTAS. FULLER | 430 x 50.8 - 10?? | 700-430002???????????????63003 | DTF | 800-43002 | 900-0051 | 860-0099 |
DU - SERIES | |||||||||
DU 780???????? | -91 | ADE 352, ND6 | NISSAN?????????????TMH 263 | 325 x 35.2 - 10??? | 700-320003 6905 | LPF | 800-33002 8522 | 900-0121 | 860-0026 |
QUESTER | |||||||||
CWE Mixer | 15- | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 x 50.8 - 10 | 700-430032 | DTF | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 |
CGE Dump | 15- | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 x 50.8 - 10 | 700-430032 | DTF | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 |
GKE Tractor | 15- | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 x 50.8 - 10 | 700-430032 | DTF | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 |
GWE Tractor | 15 | GH8E / GH11E | STO2009 / STO2012 | 430 x 50.8 - 10 | 700-430032 | DTF | 800-43037 | 900-0045 | 860-0366 |
GWE 330 | 15 | - | - | 430 x 50.8 - 10 | 700-430030 | DTF | 800-43033 | 900-0045 | 860-0367 |
TF - SERIES | |||||||||
TF 80 4T12C?????? | 71-73 | FD6 | - | 350 x 41.3 - 10?? | 700-350023 61016 | - | - | - | |
UG - SERIES | |||||||||
UG 780 FC 4x2? | 76-82?????????????????82-91??????????????1991 | ND6 | NISSAN??????????????TMH 263 | 325 x 35.2 - 10 | 700-320003 6905 | LPF | 800-33002?8522 | 900-0121 | 860-0026 |
ADE 352 | |||||||||
ADE 366 | |||||||||
UD - SERIES | |||||||||
UD 20 FC 4x2 | 3月4日 | QD 32 | RS5R 91A | 260 x 25.6 - 24???? | 700-260007 | DPF | 800-26000 7525 | 900-0167 | 860-0133 |
UD 35 FC 4x2?? | 3月4日 | FD46 | R5R50A | 300 x 25.6 - 24???? | 700-300010 | DPF | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 |
UD 40, L FC 4x2? | Apr-98 | FD46 | R5R50A | 300 x 25.6 - 24??? | 700-300010 | DPF | 800-30006 7557 | 900-0149 | 860-0100 |
Armoured Vehicle | 300 x 25.6 - 24??? | 700-300010SC | DPF | 800-30002A | 900-0149 | 860-0100SC | |||
SEMI CERAMIC | |||||||||
UD 55 FC 4x2 | 97-00 | FE6A | MHS 50T | 300 x 30.0 - 16??? | 700-300004 6948 | DPF | 800-30002 7557HD | 900-0149 | 860-0003 |
UD 60????? | Apr-97 | FE6B | MHS 60A | 325 x 30.0 - 16??? | 700-320004 | DPF | 800-32002 | 900-0106 | 860-0084 |
ID: 65mm | |||||||||
Auto Adjust | 97-00 | 325 x 30.0 - 16??? | 700-320004 | DPF | 800-32002 | 900-0176 | 860-0161 | ||
ID: 63mm | |||||||||
Auto Adjust | |||||||||
UD 60????? | - | FE6TA | 350 x 38.1 - 10??? | 700-350020?????????700-350020C????????????700-350020SC | LPR | 800-35031 43mm RECESS | 900-0176 | 860-0159?????????????????860-0159C????????????????????860-0159SC | |
ID: 63mm | |||||||||
Auto Adjust | |||||||||
UD 70 | Apr-97 | FE6B | MLS 61A | 350 x 38.1 - 10??? | 700-350020?????????700-350020C????????????700-350020SC | LPR | 800-35031 43mm RECESS | 900-0106 | 860-0070???????????????????????860-0070C??????????????????????860-0070SC???????? |
ID: 65mm | |||||||||
Auto Adjust | 97-00 | 350 x 38.1 - 10??? | 700-350020?????????700-350020C????????????700-350020SC | LPR | 800-35031 43mm RECESS | 900-0176 | 860-0159?????????????????860-0159C????????????????????860-0159SC | ||
ID: 63mm | |||||||||
Auto Adjust | |||||||||
UD 80???? | Apr-97 | FE6B | MLS 61B | 350 x 38.1 - 10???? | 700-350020?????????700-350020C????????????700-350020SC | LPR | 800-35031 43mm RECESS | 900-0106 | 860-0070???????????????????????860-0070C??????????????????????860-0070SC???????? |
ID: 65mm | |||||||||
Auto Adjust | 97-00 | 350 x 38.1 - 10 | 700-350020?????????700-350020C????????????700-350020SC | LPR | 800-35031 43mm RECESS | 900-0176 | 860-0159?????????????????860-0159C????????????????????860-0159SC | ||
ID: 63mm | |||||||||
Auto Adjust | |||||||||
UD 85 | Apr-97 | FE6B | MLS 61B | 350 x 38.1 - 10?? | 700-350020?????????700-350020C????????????700-350020SC | LPR | 800-35031 43mm RECESS | 900-0106 | 860-0070???????????????????????860-0070C??????????????????????860-0070SC???????? |
ID: 65mm | |||||||||
97-00 | 350 x 38.1 - 10?? | 700-350020?????????700-350020C????????????700-350020SC | LPR | 800-35031 43mm RECESS | 900-0176 | 860-0159?????????????????860-0159C????????????????????860-0159SC | |||
ID: 63mm | |||||||||
Auto Adjust | |||||||||
UD 90 | Apr-97 | FE6T | MLS 61B | 350 x 38.1 - 10? | 700-350020 700-350020C 700-350020SC | LPR | 800-35032 43mm RECESS | 900-0106 | 860-0086?????860-0086C 860-0086SC |
ID: 65mm | |||||||||
97-00 | 350 x 38.1 - 10??? | 700-350020 700-350020SC | LPR | 800-35032 43mm RECESS | 900-0176 | 860-0113 860-0113SC | |||
ID: 63mm | |||||||||
Auto Adjust | |||||||||
2007- | FE6TB | MPS 62B | 380 x 44.7 - 10??? | 700-380018 | LPR | 800-38045 48mm RECESS | 900-0177 | 860-0262 | |
ID: 69mm | |||||||||
Apr-97 | FE6T | MPS 62T | 350 x 44.7 - 10 | 700-350021 | LPR | 800-35032 43mm RECESS | 900-0109 | 860-0085 | |
UD 95 | ID: 70mm | ||||||||
97-00 | MLS 62 | 350 x 44.7 - 10? | 700-350021 | LPR | 800-35032 43mm RECESS | 900-0177 | 860-0169 | ||
ID: 69mm | |||||||||
97-00 | MPS 62T | 350 x 44.7 - 10?? | 700-350021 | LPR | 800-35032 43mm RECESS | 900-0176 | 860-0162 | ||
ID: 63mm | |||||||||
Auto Adjust | |||||||||
06- | FE6TC | Eaton | 380 x 44.5 - 10?? | 700-380018 | LPR | 800-38042 48mm RECESS | 900-0106 | 860-0237 | |
FS6109 | ID: 65mm | ||||||||
UD 100 | FE6TC | Eaton | 380 x 44.5 - 10???? | 700-380018 | LPR | 800-38042 48mm RECESS | 900-0106 | 860-0237 | |
FS6109 | ID: 65mm | ||||||||
UD 290 W D, KT | Apr-95 | PF6T | ZF MTS 60A | 430 x 50.8 - 18? | 700-430020 62024 | LPR | 800-43020 48mm RECESS | 900-0109 | 860-0020 |
ID: 70mm | |||||||||
FULLER RTX11609 | 430 x 44.7 - 10????? | 700-430021 | LPR | 800-43020 48mm RECESS | 900-0109 | 860-0149 | |||
ID: 70mm | |||||||||
430 x 44.7 - 10? | 700-430021 | LPR | 800-43031 48mm RECESS | 900-0109 | 860-0316 | ||||
ID: 70mm | |||||||||
UD 330 W M, W M??????????????????????????QUON | 2010- | MD29TB | ND MTS 75D | 430 x 50.8 - 10 | 700-430030 | DTR | 800-43027?48mm | 900-0058 | 860-0304 |
RECESS | 146mm RY | ||||||||
UD 350 F, KT | 1998- | PF6TB | NISSAN????????????????MRT 21A | 380 x 50.8 - 10??????? | ▲700-381023 ▼700-381024 | DTF2 | 800-40005 | 900-0188 | 860-0136 |
146mm RY | |||||||||
95-93 | 380 x 50.8 - 18 | ▲700-381027 ▼700-381028 | LPR2 | 800-38034 | 900-0106 | 860-0158 | |||
ID: 65mm | |||||||||
ZF | 380 x 50.8 - 10??????? | ▲700-381023 ▼700-381024 | LPR2 | 800-38034 | 900-0106 | 860-0271 | |||
ID: 65mm | |||||||||
UD 350 F, KT | ND MTS 75D | 430 x 50.8 - 10?? | 700-430030 | DTR | 800-43027?48mm | 900-0058 | 860-0304 | ||
RECESS | 146mm RY | ||||||||
UD 370 | 430 x 50.8 - 10 | 343.003 | DTR | 143.027?48mm | 5.0058 | 860-0304 | |||
RECESS | 146mm RY | ||||||||
UD 390 | 430 x 50.8 - 10? | 700-430030 | DTR | 800-43027?48mm | 900-0188 | 860-0242 | |||
RECESS | 146mm RY | ||||||||
ND MTS 75D | 430 x 50.8 - 10?? | 700-430030 | DTR | 800-43027?48mm | 900-0058 | 860-0304 | |||
RECESS | 146mm RY | ||||||||
UD 400????????????????? | 2004 | - | Nissan | 380 x 50.8 - 10??????? | ▲700-381023 ▼700-381024 | DTF2 | 800-40005 | 900-0188 | 860-0136 |
ESCOT 4 | 146mm RY | ||||||||
UD 410 | 2010- | 430 x 50.8 - 10??? | 700-430030 | DTR | 800-43027?48mm | 900-0058 | 860-0304 | ||
RECESS | 146mm RY | ||||||||
UD 410 - Push Type | 2010- | 430 x 50.0 - 24 | 700-430025 | DPF | 800-43032 | 900-0083 | 860-0231????????????????????????????Predamper on CP to face Pressureplate | ||
UD 430??????????????????????? | Mar-97 | RF8TC | NISSAN MRT 21A | 380 x 50.8 - 10??????? | ▲700-381023 ▼700-381024 | DTF2 | 800-40005 | 900-0188 | 860-0136 |
146mm RY | |||||||||
UD 440 | 3月4日 | GE 13 TD | ZF | 400 x 50.8 - 10 | ▲700-401006 ▼700-401007 | DTF2 | 800-40005 | 900-0189 | 860-0114 |
16S 221 O D | 135mm RY | ||||||||
07- | 430 x 50.8 - 10????? | 700-430030 | DTR | 800-43027?48mm | 900-0203 | 860-0233?????????????????860-0233C????????????860-0233SC | |||
RECESS | 135mm RY | ||||||||
UD 460 | 07- | 430 x 50.8 - 10????? | 700-430030 | DTR | 800-43027?48mm | 900-0189 | 860-0241??????????860-0241C???????????860-0241SC | ||
RECESS | 135mm RY | ||||||||
ND MTS 75D | 430 x 50.8 - 10???? | 700-430030 | DTR | 800-43027?48mm | 900-0058 | 860-0304 | |||
RECESS | 146mm RY | ||||||||
UD 490 | 430 x 50.0 - 24 | 700-430025 | DPF | 800-43032 | 900-0083 | 860-0231????????????????????????????Predamper on CP to face Pressureplate | |||
UD 490 Quon GW - Series | 13- | GH13 | V0514B | 400 x 98 - 8????????????? | ▲700-401015 ▼700-401016 | DTF2 | 800-40002 | 900-0154 | 860-0101 |
400 x 50.0 - 24???????? | |||||||||
UD CWB450 | - | - | - | 380 x 44.7 - 10??????????? | ▲700-381034 ▼700-381034 | LPR2 | 800-38034 | 900-0178 | 860-0350 |
380 x 44.7 - 10???????? |
關于我們 | 廣告服務 | 網站建設 | 搜索排名 | 招聘信息 | 合作伙伴 | 聯系我們
Copyright © 2008-2015 中國汽配網 All Rights Reserved
免責聲明:本站所有信息由各公司自行發布,請在交易前確認真實合法性,本站不承擔任何法律責任